2022年10月上旬,我处EA-ISET协会推荐发表的文章目前都在有序进行中,新增检索5篇,其中JCR3区通信传感器类2篇, JCR2区普适计算类1篇,JCR2区医学工程类1篇, JCR1区环境管理类1篇; 新增见刊24篇,其中JCR1区药理学类1篇,JCR1区心理健康类SSCI1篇,JCR2区环境科学类3篇,JCR2区肿瘤学类1篇,JCR3区计算机传感器类2篇, JCR3区生物医学类1篇,JCR3区数学工程综合类1篇,JCR4区无线通信类2篇,JCR4区医学制药类12篇;新增录用7篇,JCR4区无线通信类3篇,JCR3区计算机传感器类2篇,JCR3区计算机通信类1篇,JCR2区环境健康类SSCI1篇,具体情况如下:
一、数据统计:
编号 | 发表期刊 | 进展 | 时间 |
| ST-2086/ST-2259 | JCR3区通信传感器类SCI&EI期刊 | 检索 | 2022.10.02 |
| RS2297 | JCR2区普适计算类SCI&EI期刊 | 检索 | 2022.10.03 |
| EA2208 | JCR1区环境管理类SCI期刊 | 检索 | 2022.10.04 |
| EA2038 | JCR2区医学工程类SCI&EI期刊 | 检索 | 2022.10.05 |
| EA2265 | JCR1区药理学类SCI期刊 | 见刊 | 2022.09.29 |
| EA2211 | JCR2区环境科学类SCI期刊 | 见刊 | 2022.09.29 |
| ST-2446/RS2301 | JCR2区环境科学类SCI期刊 | 见刊 | 2022.09.30 |
| EA22165 | JCR4区无线通信类SCI&EI期刊 | 见刊 | 2022.09.30 |
| EA22111 | JCR2区肿瘤学类SCI期刊 | 见刊 | 2022.10.03 |
| EA22136 | JCR1区心理健康类SSCI期刊 | 见刊 | 2022.10.04 |
| EA22183 | JCR3区计算机传感器类SCI&EI期刊 | 见刊 | 2022.10.04 |
| RS2283 | JCR3区生物医学类SCI期刊 | 见刊 | 2022.10.05 |
| RS2354 | JCR3区计算机传感器类SCI&EI期刊 | 见刊 | 2022.10.05 |
| EA22149 | JCR3区数学工程综合类SCI&EI期刊 | 见刊 | 2022.10.06 |
| ST-1971 | JCR4区无线通信类SCI&EI期刊 | 见刊 | 2022.10.08 |
EA22108/EA22109/EA22110 EA22113/EA22114/EA22118 EA22119/EA22120/EA22130 EA22122/EA22129/EA22131 | JCR4区医学制药类SCI期刊 | 见刊 | 2022.10.08 |
| EA22194 | JCR4区无线通信类SCI&EI期刊 | 录用 | 2022.09.29 |
| EA2266 | JCR4区无线通信类SCI&EI期刊 | 录用 | 2022.09.30 |
| EA3058 | JCR3区计算机传感器类SCI&EI期刊 | 录用 | 2022.10.08 |
| EA2283 | JCR3区计算机通信类SCI&EI期刊 | 录用 | 2022.10.08 |
RS2291
| JCR4区无线通信类SCI&EI期刊 | 录用 | 2022.10.08 |
| EA2297 | JCR3区计算机传感器类SCI&EI期刊 | 录用 | 2022.10.11 |
| ST-2596 | JCR2区环境健康类SSCI&SCI期刊 | 录用 | 2022.10.11 |
论文审稿至接收、接收至出版、出版至检索,中间都会有一定工作流程,涉及到不同机构以及不同部门,故论文的发表有一定周期,
我们在此期间会持续跟进文章进展情况,并随时通知到作者。同时,各位老师学者如有计划发表论文,应提前了解,预留时间,以免耽误各位科研成果的发表!
同时,我协会编辑部正在征集各领域优秀论文推荐至SSCI、SCI期刊发表:http://www.ea-iset.org 欢迎新老作者组稿、荐稿,或分享此信息!
二、关注公众号了解更多学术动态及期刊信息

关注有礼